P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 09/11/2008como funciona | ||||||||||
1 | São Paulo | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 33 | 26 | 63 |
2 | Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 29 | 20 | 61 |
3 | Cruzeiro | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 50 | 35 | 15 | 59 |
4 | Palmeiras | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 39 | 12 | 59 |
5 | Flamengo | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 35 | 19 | 58 |
6 | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 41 | 5 | 50 |
7 | Coritiba | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 39 | 7 | 49 |
8 | Botafogo | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 36 | 10 | 48 |
9 | Goiás | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 42 | 9 | 47 |
10 | Vitória | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 40 | 1 | 44 |
11 | Sport | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 37 | 2 | 44 |
12 | Atlético-MG | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 55 | -9 | 43 |
13 | Santos | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 39 |
14 | Atlético-PR | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
15 | Vasco | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 64 | -12 | 36 |
16 | Fluminense | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | 36 |
17 | Náutico | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36 |
18 | Portuguesa | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 61 | -17 | 35 |
19 | Figueirense | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 65 | -27 | 34 |
20 | Ipatinga | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 60 | -28 | 30 |
* O Sport, campeão da Copa do Brasil, tem vaga garantida na Libertadores. Caso fique entre os quatro primeiros, o quinto colocado se classifica para a competição. Se ficar entre a quinta e a décima-segunda posições, o décimo-terceiro entra na Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
« anterior
34ª rodada
proxima »Sáb, 08/11/2008
- 18:30Vasco1x0Santos
- 17:00Coritiba0x0Náutico
- 17:00Sport2x1Goiás
- 17:00Palmeiras0x1Grêmio
- 19:10Botafogo0x1Flamengo
0 Comments:
Postar um comentário
1. O Blog em Destaque reserva-se o direito de não publicar ou apagar acusações insultuosas, mensagens com palavrões, comentários por ele considerados em desacordo com os assuntos tratados no blog, bem como todas as mensagens de SPAM.