P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 30/11/2008como funciona | ||||||||||
1 | São Paulo | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 65 | 36 | 29 | 64 |
2 | Grêmio | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 57 | 35 | 22 | 62 |
3 | Palmeiras | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 | 58 |
4 | Cruzeiro | 64 | 37 | 20 | 4 | 13 | 55 | 43 | 12 | 57 |
5 | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 43 | 21 | 57 |
6 | Internacional | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 44 | 3 | 48 |
7 | Goiás | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 46 | 11 | 47 |
8 | Coritiba | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 |
9 | Botafogo | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 44 | 6 | 45 |
10 | Vitória | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 44 | 2 | 44 |
11 | Sport | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 44 | 42 | 2 | 44 |
12 | Atlético-MG | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 50 | 59 | -9 | 43 |
13 | Fluminense | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 47 | 1 | 39 |
14 | Santos | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39 |
15 | Náutico | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 38 |
16 | Atlético-PR | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 | 51 | -11 | 37 |
17 | Figueirense | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 46 | 72 | -26 | 36 |
18 | Vasco | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 56 | 70 | -14 | 36 |
19 | Portuguesa | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 66 | -19 | 34 |
20 | Ipatinga | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 66 | -30 | 30 |
* O Sport, campeão da Copa do Brasil, tem vaga garantida na Libertadores. Caso fique entre os quatro primeiros, o quinto colocado se classifica para a competição. Se ficar entre a quinta e a décima-segunda posições, o décimo-terceiro entra na Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
0 Comentários
1. O Blog em Destaque reserva-se o direito de não publicar ou apagar acusações insultuosas, mensagens com palavrões, comentários por ele considerados em desacordo com os assuntos tratados no blog, bem como todas as mensagens de SPAM.