classificação atualizada
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vit�rias E empates D derrotas GP gols pr� GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
1 | Grêmio | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 28 | 19 | 61 |
2 | São Paulo | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 31 | 22 | 61 |
3 | Cruzeiro | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 49 | 32 | 17 | 60 |
4 | Palmeiras | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 49 | 37 | 12 | 60 |
5 | Flamengo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 33 | 18 | 58 |
6 | Botafogo | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 33 | 12 | 51 |
7 | Coritiba | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 37 | 9 | 51 |
8 | Internacional | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 | 50 |
9 | Vitória | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 | 46 |
10 | Goiás | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 | 46 |
11 | Sport | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 44 |
12 | Santos | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 |
13 | Atlético-MG | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 39 |
14 | Portuguesa | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 56 | -16 | 36 |
15 | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 36 |
16 | Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 | 36 |
17 | Náutico | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 34 |
18 | Atlético-PR | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 44 | -14 | 33 |
19 | Vasco | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 32 |
20 | Ipatinga | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 56 | -26 | 29 |
* O Sport, campeão da Copa do Brasil, tem vaga garantida na Libertadores. Caso fique entre os quatro primeiros, o quinto colocado se classifica para a competição. Se ficar entre a quinta e a décima-segunda posições, o décimo-terceiro entra na Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
0 Comentários
1. O Blog em Destaque reserva-se o direito de não publicar ou apagar acusações insultuosas, mensagens com palavrões, comentários por ele considerados em desacordo com os assuntos tratados no blog, bem como todas as mensagens de SPAM.